![]() | ||
Termin | Ort | Bezeichnung | Ausschreibung | Def.Datei | Meldeergebnis Protokoll | Ergebnis der Südhessen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ||||||
5. / 6. Februar | Essen | Länderkampf D-GB | ||||
12. Februar | versch. Orte | DMS Bundesligen Vorkämpfe | ||||
26./27. Februar | versch. Orte | DMS Bundesligen Endkämpfe | ||||
März | ||||||
12./13. März | Bayreuth | Süddeutsche Meisterschaften "lange Strecken" | ||||
April | ||||||
8.-10. April | Essen | Int. DM lange Strecken Masters | ||||
Mai | ||||||
6.-8. Mai | Karlsruhe | Süddeutsche Meisterschaften | ||||
14./15. Mai | Dresden | Süddeutscher Jugendmehrkampf | ||||
Juni | ||||||
31.5. - 6.6. | Berlin | |||||
23. - 26. Juni | Rostock | Deutsche Freiwassermeisterschaften | ||||
Juli | ||||||
1. - 3. Juli | Hannover | DM kurze Strecken Masters | ||||
November | ||||||
24. - 27. November | Wuppertal | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | ||||
26./27. November | Berlin | Deutsche Masters Kurzbahn | ||||
Dezember | ||||||
3./4. Dezember | nn | DMSJ DSV Finale | ||||
Hessischer Schwimmverband
Bezirk Süd


DSV-Veranstaltungen 2011